当前位置:首页  新版  研究生教育

澳门电子城游戏网站大全2023年博士研究生初选成绩公示

发布时间:2023-05-24文章来源:澳门电子城游戏网站大全浏览次数:334


2023年我院拟招博士研究生18人,其中微生物学专业1人,食品科学与工程专业17人。根据《华南农业大学2023年博士研究生招生简章》及《澳门电子城游戏网站大全2023年博士研究生招生实施细则》,我院组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例为2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:

序号考生编号考生姓名报考专业初选成绩是否进入复试
1105643120230605许灿华071000|生物学86.86
2105643120230607张钰龙071000|生物学85.29
3105643120230609宋卓琳071000|生物学77.71 候补1
4105643120230606周凡071000|生物学75.86 候补2
5105643120230608李浩然071000|生物学74.71 候补3
6105643120230626夏雪溦083200|食品科学与工程89.43
7105643120230642邹鹏仁083200|食品科学与工程88.57
8105643120230624薛斌083200|食品科学与工程88.43
9105643120230610匡维阳083200|食品科学与工程87.71
10105643120230627庞艺萌083200|食品科学与工程87.71
11105643120230612郑凯茜083200|食品科学与工程87.43
12105643120230652阳桥美083200|食品科学与工程87.43
13105643120230630曾羲083200|食品科学与工程87.29
14105643120230646李存港083200|食品科学与工程87.14
15105643120230617毕博083200|食品科学与工程86.43
16105643120230625田柬昕083200|食品科学与工程86.29
17105643120230613唐杰083200|食品科学与工程86.14
18105643120230635康梦083200|食品科学与工程86.14
19105643120230641庞佳瑞083200|食品科学与工程86.00
20105643120230634陈帅083200|食品科学与工程85.86
21105643120230650马爽083200|食品科学与工程85.86
22105643120230615蒋同083200|食品科学与工程85.71
23105643120230628任丽娜083200|食品科学与工程85.71
24105643120230621潘康亮083200|食品科学与工程85.29
25105643120230648邓嘉航083200|食品科学与工程85.00
26105643120230657林倩如083200|食品科学与工程85.00
27105643120230619李涛083200|食品科学与工程84.86
28105643120230623申浩然083200|食品科学与工程84.57
29105643120230611李啟彬083200|食品科学与工程84.00
30105643120230659李光耀083200|食品科学与工程83.86
31105643120230643罗双子083200|食品科学与工程82.00
32105643120230653古文婷083200|食品科学与工程82.00
33105643120230629潘圆083200|食品科学与工程81.57
34105643120230651孙康婷083200|食品科学与工程81.57
35105643120230637李亚茹083200|食品科学与工程81.43
36105643120230632魏雪林083200|食品科学与工程81.00
37105643120230640闫紫云083200|食品科学与工程81.00
38105643120230649王蕾083200|食品科学与工程80.86
39105643120230633谢静杰083200|食品科学与工程80.29
40105643120230654李艳083200|食品科学与工程80.00 候补1
41105643120230616候玉澄083200|食品科学与工程79.71 候补2
42105643120230622刘泽祺083200|食品科学与工程79.43 候补3
43105643120230614杭书扬083200|食品科学与工程78.29 候补4
44105643120230618孙聪聪083200|食品科学与工程78.00 候补5
45105643120230639杨珍珍083200|食品科学与工程78.00 候补6
46105643120230647王宇慧083200|食品科学与工程77.57 候补7
47105643120230660梁晓敏083200|食品科学与工程77.29 候补8
48105643120230631崔肖爽083200|食品科学与工程76.86 候补9
49105643120230636谢欢083200|食品科学与工程76.29 候补10
50105643120230658王忠强083200|食品科学与工程76.29 候补11
51105643120230620林康龙083200|食品科学与工程76.14 候补12
52105643120230644楚文琪083200|食品科学与工程74.57 候补13
53105643120230645林晓惠083200|食品科学与工程73.29 候补14
54105643120230655刘琳083200|食品科学与工程70.57 候补15
55105643120230638马文鑫083200|食品科学与工程70.43 候补16
56105643120230656张会敏083200|食品科学与工程69.29 候补17

实际招生人数将根据上级部门实际下达的指标情况进行微调。

如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向澳门电子城游戏网站大全反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。

公示期:2023524日至2023526日。

联系人:曹老师

电话:020-85280265

邮箱:caoxinni@scau.edu.cn

  

 

                                           澳门电子城游戏网站大全

                  2023524

 


Baidu
sogou